Instituição | Analista | Recomendação | Preço-alvo | Última revisão de preço-alvo |
---|---|---|---|---|
BTG Pactual | Lucas Marquiori | Compra | R$ 17,00 | 04/06/2025 |
Santander | Lucas Esteves | Compra | R$ 21,00 | 26/06/2025 |
Arkad | Guilherme La Vega | Compra | R$ 17,80 | 26/06/2025 |
AUTOMOB: Principais estimativas dos analistas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Média (R$ milhões) | 2025e | 2026e | 2027e | ∆ 2025e a/a | ∆ 2026e a/a | ∆ 2027e a/a |
Receita Líquida | 13,824 | 15,590 | 17,543 | 12,9% | 12,8% | 12,5% |
EBITDA | 695 | 867 | 1,080 | 59,4% | 24,8% | 24,5% |
Margem EBITDA | 5,0% | 5,6% | 6,2% | 1,5 p.p. | 0,5 p.p | 0,6 p.p. |
Lucro Líquido | -76 | 25 | 175 | N/A | N/A | 588,2% |
Última atualização: 27/06/2025
Fonte: Relatórios de research
Aviso legal: As estimativas apresentadas acima são provenientes de análises independentes realizadas por analistas de ações e não refletem a opinião da Companhia. Elas são baseadas em suas próprias metodologias, premissas e julgamentos, e podem variar significativamente entre os diferentes analistas e serem alteradas a qualquer momento.