ACIONISTAS | QUANTIDADE | (%) |
---|---|---|
Controladores | 27.455.544 | 72,47 |
SIMPAR S.A.* | 27.182.925 | 71,75 |
JSP Holding SA | 272.619 | 0,72 |
Diretores e CA | 619.182 | 1,63 |
Ações em Tesouraria | 0 | 0,0 |
Free Float | 9.811.331 | 25,90 |
TOTAL DE AÇÕES | 37.886.057 | 100,0 |
*Considera a participação direta e indireta;
**Atualizado em 11/06/2025 com a posição do dia 30/05/2025.