| COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA | ON | % |
|---|---|---|
| SIMPAR S.A* | 27.182.925 | 71,7% |
| JSP HOLDING S.A | 272.619 | 0,7% |
| DIRETORES E C.A | 704.282 | 1,9% |
| AÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 9.726.231 | 25,7% |
| EQUINOX PARTNERS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 2.467.284 | 6,5% |
| AÇÕES EM TESOURARIA | 0 | 0,0% |
| TOTAL DE AÇÕES | 37.886.057 | 100,0% |
Data-base: 30/01/2026