| EQUITY STRUCTURE | ON | % |
|---|---|---|
| CONTROLLING SHAREHOLDER | 27,455,544 | 72.47% |
| SIMPAR S.A* | 27,182,925 | 71.75% |
| JSP HOLDING S.A | 272,619 | 0.72% |
| MANAGEMENT & BOARD | 704,282 | 1.86% |
| FREE-FLOAT | 9,726,231 | 25.67% |
| EQUINOX PARTNERS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 1,905,084 | 5.03% |
| TREASURY STOCKS | 0 | 0.00% |
| TOTAL OF SHARES | 37,886,057 | 100.00% |
Reference date: 09/30/2025