| COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA | ON | % |
|---|---|---|
| CONTROLADORES | 27.455.544 | 72,47% |
| SIMPAR S.A* | 27.182.925 | 71,75% |
| JSP HOLDING S.A | 272.619 | 0,72% |
| DIRETORES E C.A | 704.282 | 1,86% |
| AÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 9.726.231 | 25,67% |
| EQUINOX PARTNERS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 1.905.084 | 5,03% |
| AÇÕES EM TESOURARIA | 0 | 0,00% |
| TOTAL DE AÇÕES | 37.886.057 | 100,00% |
Data-base: 30/09/2025